21.02.2022
Дорогі Друзі, сьогодні 21 лютого з 11.00 до 15.00 працюємо на закритому об'єкті, можуть бути проблему зі зв'язком. Приносимо вибачення ..
20.02.2022
Починаючи з 01.03.2022 р. ціни на всі групи товару Viessmann крім Vitomax будуть збільшені на 22%. Перерахуванню не підлягатимуть рахунки ..
31.07.2021
Продаж.Установка газового котла Vitopend 100 A1JB010 Київської області.СЕВЕРИНІВКА #Viessmann Vitopend 100 #A1JB010 1. Демонтаж котла 2. Монтаж ..
Назначение | для больших домов | |
---|---|---|
Цифровое управление объемом | ![]() |
|
Габариты | высота мм ширина мм глубина мм |
1 086 438 524 |
Максимальный расход воды | м3/ч | 2,8 |
Объем фильтрующего слоя | дм3/ч | 26 |
максимальная ионообменная емкость | m3 × odH | 110 |
Максимальная производительность между регенерациими при жесткости 18°dH | л | 6100 |
Cредное потребление соли на одну регенерацию | kg | 3,9 |
Средних потребление воды на одну регенерацию |
л | 140 |
Диапазон рабочего давления мин./макс. | бар | 1,4 – 8,0 |
Типы совместимых фильтров | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquaplus Flush Aquacarbon |
|
Диаметр соединений | дюймы | 1 |
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ | ||
Установка максимального интервала между регенерациями при отсутствии потребления воды | ![]() |
|
Установка длительности противоточной промывки и быстрой промывки | ![]() |
|
Экономичный режим регенерации | ![]() |
|
Функция дополнительной очистки загрузки | ![]() |
|
Выбор режима отображения времени: 12- или 24-часовая шкала | ![]() |
|
Автоматическая регенерация запускается в случае, если ионообменная емкость загрузки снизилась на 97% | ![]() |
|
Сигнал низкого уровня соли | ![]() |
|
Индикатор уровня соли | ![]() |
|
Подсветка внутри соляного бака | ![]() |
|
Подсветка экрана | ![]() |
|
Указатель расхода умягченной воды | ![]() |
|
Отображение времени до окончания процесса регенерации | ![]() |
Сервисный центр Висман- Продажа монтаж отопительной техники Viessmann © 2022