17.06.2020
Экономия на обслуживании в компании ТОВ «ВИССЕРВИС» «ВИССЕРВИС» заботится о своих клиентах, поэтому наша компания предл ..
09.06.2020
Ошибка котла Viessmann F5: Неисправность газового топочного автомата. Реле давления воздуха при пуске горелки неоткрыто или незакрывается придостижени ..
05.06.2020
Насосы, насосное оборудование в Кивев и обл Мы знаем насколько система отопления для вашего дома важна, но работа коммуникаций жилых домо ..
Технические данные Vitodens 222-F, тип B2TЕ | |
Диапазон номинальной тепловой мощности | 1.9-32 кВт |
Макс. количество конденсата | 4.9 л/ч |
Номинальная тепловая мощность при приготовлении горячей воды | 1.7-33.5 кВт |
Номинальная тепловая нагрузка | 1.8-34.9 кВт |
Допуст. рабочее давление (в контуре ГВС) | 10 бар |
Емкостный водонагреватель с послойной загрузкой горячей воды | 100 л |
Ном. расход циркуляционной воды при Tпод./Tобр. = 80/60 °C | 1374 л/ч |
Подающая и обратная магистраль котла | ¾ R |
Холодная и горячая вода | ½ R |
Циркуляция | ½ R |
Эксплуатационная мощность при приготовлении горячей воды | 32.5кВт |
Высота | 1400 мм |
Длина | 595 мм |
Ширина | 600 мм |
Сервисный центр Висман- Продажа монтаж отопительной техники Viessmann © 2021