17.06.2020
Экономия на обслуживании в компании ТОВ «ВИССЕРВИС» «ВИССЕРВИС» заботится о своих клиентах, поэтому наша компания предл ..
09.06.2020
Ошибка котла Viessmann F5: Неисправность газового топочного автомата. Реле давления воздуха при пуске горелки неоткрыто или незакрывается придостижени ..
05.06.2020
Насосы, насосное оборудование в Кивев и обл Мы знаем насколько система отопления для вашего дома важна, но работа коммуникаций жилых домо ..
Стальной вертикальный емкостный водонагреватель Viessmann Vitocell-V 100 с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect. Предназначен для приготовления горячей воды при работе с водогрейными котлами и устройствами централизованного отопления.
Название свойства | Значение |
---|---|
Артикул | 3003702 |
Страна | Германия |
Объем, л | 160 |
Бренд | Viessmann |
Исполнение | вертикальный приставной |
Установка | напольная |
Применение | с напольными котлами |
Материал | сталь с эмалевым покрытием |
Вид | косвенного нагрева |
Возможность установки ТЭНа | да |
Площадь теплообменных поверхностей, м2 | 1,0 |
Объем теплоносителя, л | 5,5 |
Pасход теплоносителя, м3/ч | 3,0 |
Период нагрева (мин) при температуре подачи теплон | 19 |
Долговременная мощность при подогреве воды в конту | 36/619 |
Макс. избыточное рабочее давление в греющем контур | до 25 |
Температурой воды в контуре ГВС , ºC | 95 |
Температура подачи греющего контура, °C | 160 |
Макс.избыточное рабочее давление в контуре ГВС, ба | до 10 |
Подключения пoдающ. и обрат. магистраль греющего к | 1 |
Подключение холодная и горячая вода, R | ¾ |
Подключение циркуляционного трубопровода, R | ¾ |
Высота, мм | 1189 |
Ширина, мм | 500 |
Длина (Ø), мм | 581 |
Вес, кг | 86 |
Сервисный центр Висман- Продажа монтаж отопительной техники Viessmann © 2021